Descripción
Principales parámetros técnicos
| LED de linterna frontal | Tipo 2835 de 1W / 6000K – 6500K |
| Iluminación en 360° o luz de campismo | Dos tiras de con LED de 1W / 1900K – 2100K |
| Iluminación máxima de la linterna frontal (modo alto) | ≥ 90 lm |
| Duración de batería de linterna frontal (modo alto) | ≥ 5 hrs |
| Iluminación máxima de la linterna frontal (modo bajo) | ≥ 50 lm |
| Duración de batería de linterna frontal (modo bajo) | ≥ 20 hrs |
| Iluminación máxima de luz de campismo (modo alto) | ≥ 60 lm |
| Duración de batería de luz de campismo (modo alto) | ≥ 2.5 hrs |
| Iluminación máxima de luz de campismo (modo medio) | ≥ 30 lm |
| Duración de batería de luz de campismo (modo medio) | ≥ 6 hrs |
| Iluminación máxima de luz de campismo (modo bajo) | ≥ 10 lm |
| Duración de batería de luz de campismo (modo bajo) | ≥ 10 hrs |
| Duración de batería de linterna frontal y luz de campismo | ≥ 1.5 hrs |
| Especificación de la batería | Modelo 14500 / 3.7V / 800 mAh |
| Tiempo de carga | 2.5 hrs |
